Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 453
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | IDRAC BS | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | VILLAR-SAINT-PANCRACE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | VILLAR-SAINT-PANCRACE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 28/07/2028 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel (contrat de professionnalisation) | 21/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FCP |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 09/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen