Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 432
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | MENTON | Lycée P et M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | International bilingual school of Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 06 | Lycée Montgrand | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 04 | Lycée St-Joseph de la Madeleine | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | ICOP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | MANOSQUE CEDEX | École internationale de Manosque | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen