Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 269
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Pastré | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE CEDEX | Lycée A David Néel | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée L Pasteur | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée J Aicard | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Pastré Grande Bastide | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PUYLOUBIER | Maison Familiale et Rurale de Puyloubier | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen