Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 432
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | Lycée J Cocteau | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Ste-Trinité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | CHATEAURENARD CEDEX | Lycée régional Jean D'Ormesson | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré de l'ecole centrale d'électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | ECE - Groupe ECE - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen